Results by week
Crypto signals results this week
As of 21 November 2026, the Cryptonro record shows 15 crypto signals closed in the week of 16 November 2026 (Monday to Sunday, UK time): 13 reached at least one take profit target and 2 closed at the stop, for a net spot move of +74.8%. Cryptonro posts new signals in the free Telegram channel first.
+2.1% on NEAR/USDT, latest target hitJoin free ›This week in numbers
- Direction: 15 shorts, 13 of them reached a target.
- Pairs: ASTER/USDT, BCH/USDT, ENA/USDT, GRAM/USDT, ICP/USDT, NEAR/USDT, PEPE/USDT, PUMP/USDT, SKY/USDT, STX/USDT, ZRO/USDT.
Signals closed this week
| Closed | Pair | Direction | Entry | Close | Targets | Result | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2621 Nov | Short | $2.66 | $2.6 | 1/5 | TP1 | +2.1% | |
| 21 Nov 2621 Nov | Short | $220.29 | $185.04 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 20 Nov 2620 Nov | Short | $1.2 | $1.18 | 1/5 | TP1 | +1.7% | |
| 20 Nov 2620 Nov | Short | $0.28402 | $0.23858 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 20 Nov 2620 Nov | Short | $1.03 | $1.01 | 1/5 | TP1 | +1.5% | |
| 19 Nov 2619 Nov | Short | $0.051055 | $0.04288 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 19 Nov 2619 Nov | Short | $0.00000385 | $0.0000037 | 2/5 | TP2 | +4.0% | |
| 18 Nov 2618 Nov | Short | $0.00258 | $0.00253 | 1/5 | TP1 | +1.9% | |
| 18 Nov 2618 Nov | Short | $1.35 | $1.29 | 2/5 | TP2 | +4.4% | |
| 18 Nov 2618 Nov | Short | $0.002725 | $0.00267 | 1/5 | TP1 | +2.0% | |
| 17 Nov 2617 Nov | Short | $0.542845 | $0.58628 | 0/5 | Stop | -8.0% | |
| 17 Nov 2617 Nov | Short | $0.11461 | $0.11232 | 1/5 | TP1 | +2.0% | |
| 17 Nov 2617 Nov | Short | $0.00000438 | $0.00000368 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 17 Nov 2617 Nov | Short | $1.38 | $1.49 | 0/5 | Stop | -8.0% | |
| 16 Nov 2616 Nov | Short | $2.35 | $2.18 | 3/5 | TP3 | +7.2% |
Last week: 9 November to 15 November 2026
12 crypto signals closed in the previous week: 11 reached at least one take profit target and 1 closed at the stop, for a net spot move of +88.9%.
| Closed | Pair | Direction | Entry | Close | Targets | Result | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2615 Nov | Short | $0.52197 | $0.56373 | 0/5 | Stop | -8.0% | |
| 15 Nov 2615 Nov | Short | $1.37 | $1.34 | 1/5 | TP1 | +2.2% | |
| 14 Nov 2614 Nov | Short | $1.09 | $0.91156 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 14 Nov 2614 Nov | Short | $9.22 | $7.74 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 13 Nov 2613 Nov | Short | $0.14683 | $0.14389 | 1/5 | TP1 | +2.0% | |
| 13 Nov 2613 Nov | Short | $0.73564 | $0.72093 | 1/5 | TP1 | +2.0% | |
| 12 Nov 2612 Nov | Short | $968.77 | $949.39 | 1/5 | TP1 | +2.0% | |
| 12 Nov 2612 Nov | Short | $0.164285 | $0.138 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 11 Nov 2611 Nov | Short | $0.360595 | $0.3029 | 5/5 | TP5 | +16.0% | |
| 10 Nov 2610 Nov | Short | $1.52 | $1.49 | 1/5 | TP1 | +1.7% | |
| 10 Nov 2610 Nov | Short | $0.048775 | $0.04536 | 3/5 | TP3 | +7.0% | |
| 09 Nov 2609 Nov | Short | $0.271875 | $0.22838 | 5/5 | TP5 | +16.0% |
Moves are the spot price change from entry to close, equal size, no leverage, before fees. The closing date is the UK date the close was recorded. Your own result depends on your fill, size and fees. Past results do not guarantee future results. How results are scored.
Questions and answers
How many crypto signals closed this week?
15 crypto signals closed in the week of 16 November 2026: 13 reached at least one take profit target and 2 closed at the stop, for a net spot move of +74.8%.
When is this page updated?
Every hour. A signal appears here once it has closed at a target or at the stop.
Where are signals posted before they close?
In the free Cryptonro Telegram channel, with an entry, a stop and targets.
More results pages
November 2026 October 2026 Full trade history Analysis today
By pair
ZRO/USDT WLD/USDT PEPE/USDT ENA/USDT STX/USDT ZEC/USDT PUMP/USDT INJ/USDT NEAR/USDT AERO/USDT ETHFI/USDT FIL/USDT NIGHT/USDT QNT/USDT APT/USDT ARB/USDT ASTER/USDT ATOM/USDT BCH/USDT DOT/USDT HBAR/USDT ICP/USDT MORPHO/USDT POL/USDT SKY/USDT UNI/USDT AVAX/USDT DASH/USDT GRAM/USDT JST/USDT JUP/USDT PYTH/USDT RENDER/USDT WLFI/USDT XRP/USDT