تحليل اليوم
تحليل العملات الرقمية اليوم: 21 نوفمبر 2026
العملات التي نتابعها: 42. المرتفعة خلال آخر 24 ساعة: 1، الساعة 07:17 بتوقيت بريطانيا يوم 21 نوفمبر 2026. يتداول Bitcoin عند $58,097، بانخفاض 6.27% خلال 24 ساعة وبانخفاض 13.75% خلال 7 أيام. مؤشر الخوف والطمع عند 12 (خوف شديد).
السعر والتغير ونطاق 7 أيام لكل عملة
| العملة | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | قاع 7 أيام | قمة 7 أيام | الموقع في النطاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $58,097 | -6.27% | -13.75% | $55,298 | $67,327 | 23% |
| Ethereum (ETH) | $1,631.60 | -6.63% | -13.96% | $1,542.97 | $1,907.40 | 24% |
| Solana (SOL) | $67.82 | -6.77% | -10.19% | $65.03 | $75.67 | 26% |
| XRP (XRP) | $0.898 | -7.18% | -9.76% | $0.8623 | $0.9984 | 26% |
| BNB (BNB) | $526.41 | -8.08% | -15.26% | $504.34 | $618.72 | 19% |
| Dogecoin (DOGE) | $0.0533 | -7.33% | -15.11% | $0.0509 | $0.063 | 20% |
| Cardano (ADA) | $0.1397 | -6.87% | -14.94% | $0.1338 | $0.1639 | 20% |
| Litecoin (LTC) | $38.94 | -6.45% | -20.12% | $37.60 | $48.53 | 12% |
| Aero (AERO) | $0.3864 | -7.09% | -17.06% | $0.372 | $0.4636 | 16% |
| Aptos (APT) | $0.3534 | -12.75% | -32.41% | $0.3434 | $0.5189 | 6% |
| Arbitrum (ARB) | $0.1083 | -9.14% | -23.06% | $0.1061 | $0.1404 | 6% |
| Aster (ASTER) | $0.4801 | -3.58% | -24.45% | $0.4726 | $0.6387 | 5% |
| Cosmos Hub (ATOM) | $1.16 | -7.99% | -13.07% | $1.14 | $1.34 | 11% |
| Avalanche (AVAX) | $6.32 | -8.36% | -21.94% | $6.09 | $8.09 | 11% |
| Bitcoin Cash (BCH) | $188.10 | -7.94% | -12.67% | $181.69 | $216.24 | 19% |
| Dash (DASH) | $32.24 | -10.48% | -20.08% | $30.96 | $39.98 | 14% |
| Polkadot (DOT) | $0.6462 | -8.06% | -19.01% | $0.6248 | $0.7899 | 13% |
| Ethena (ENA) | $0.0948 | -9.46% | -27.52% | $0.0911 | $0.1292 | 10% |
| Ether.fi (ETHFI) | $0.4371 | -5.87% | -22.38% | $0.4235 | $0.5619 | 10% |
| Filecoin (FIL) | $0.5097 | -8.32% | -26.75% | $0.4932 | $0.6862 | 9% |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $0.9193 | -9.42% | -15.06% | $0.8976 | $1.11 | 10% |
| Hedera (HBAR) | $0.0503 | -6.87% | -16.18% | $0.0487 | $0.0602 | 14% |
| Internet Computer (ICP) | $1.92 | -9.22% | -20.36% | $1.88 | $2.52 | 6% |
| Injective (INJ) | $6.12 | -7.21% | -24.40% | $5.91 | $8.04 | 10% |
| JUST (JST) | $0.1405 | -4.46% | -3.26% | $0.1402 | $0.1481 | 4% |
| Jupiter (JUP) | $0.2138 | -6.23% | -17.38% | $0.211 | $0.2688 | 5% |
| Morpho (MORPHO) | $1.54 | -4.70% | -20.19% | $1.48 | $1.92 | 14% |
| NEAR Protocol (NEAR) | $2.69 | -11.37% | -19.42% | $2.58 | $3.42 | 13% |
| Midnight (NIGHT) | $0.0402 | -6.71% | -14.70% | $0.0398 | $0.0508 | 3% |
| Pepe (PEPE) | $0.00000333 | -7.31% | -21.12% | $0.00000321 | $0.00000428 | 11% |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $0.0741 | -5.83% | -10.47% | $0.0723 | $0.0831 | 17% |
| Pump.fun (PUMP) | $0.00229391 | -9.90% | -32.72% | $0.0022127 | $0.0034091 | 7% |
| Pyth Network (PYTH) | $0.0465 | -9.18% | -26.60% | $0.045 | $0.063 | 8% |
| Quant (QNT) | $132.19 | -8.79% | -16.37% | $128.74 | $157.45 | 12% |
| Render (RENDER) | $1.24 | -9.08% | -18.04% | $1.21 | $1.50 | 11% |
| Sky (SKY) | $0.0446 | +0.77% | -21.41% | $0.04 | $0.0568 | 27% |
| Stacks (STX) | $0.2369 | -7.12% | -15.90% | $0.2299 | $0.2799 | 14% |
| Uniswap (UNI) | $4.43 | -8.34% | -20.99% | $4.25 | $5.57 | 14% |
| Worldcoin (WLD) | $0.2209 | -10.45% | -23.16% | $0.213 | $0.2834 | 11% |
| World Liberty Financial (WLFI) | $0.0438 | -4.45% | -8.08% | $0.0436 | $0.0476 | 6% |
| Zcash (ZEC) | $732.33 | -14.26% | -19.78% | $691.94 | $950.42 | 16% |
| LayerZero (ZRO) | $1.13 | -10.18% | -28.32% | $1.08 | $1.55 | 11% |
المستويات في هذه الصفحة حساب بسيط من أسعار مسجلة: أعلى وأدنى سعر في آخر 7 أيام والنقطة الواقعة بينهما. هي تصف أين كان السعر. ليست توقعًا ولا إشارة ولا نصيحة مالية. أسعار العملات الرقمية قد تتحرك بقوة في أي ساعة.
أسئلة وأجوبة
أي عملة تحركت أكثر اليوم؟
بين العملات في هذه الصفحة، سجل Sky أكبر ارتفاع خلال 24 ساعة (+0.77%) وسجل Zcash أكبر انخفاض خلال 24 ساعة (-14.26%)، الساعة 07:17 بتوقيت بريطانيا يوم 21 نوفمبر 2026.
ماذا يعني الموقع في النطاق؟
يوضح أين يقع السعر الحالي بين قاع 7 أيام (0%) وقمة 7 أيام (100%).
أين إشارات التداول؟
في قناة تيليجرام المجانية من Cryptonro، وكل إشارة معها نقطة دخول ووقف خسارة وأهداف. الإشارات المغلقة موجودة في سجل الصفقات (بالإنجليزية).
صفحات ذات صلة
الأسعار المباشرة (بالإنجليزية) إشارات اليوم (بالإنجليزية) نتائج هذا الأسبوع (بالإنجليزية) النتائج حسب الزوج (بالإنجليزية)